Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Potencia activa por fase
Datos y Recursos
-
Potencia activa por faseJSON
Potencia activa registrada por los equipos por fase (R, S, T)
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | septiembre 21, 2023, 12:25 (UTC) |
Creado | septiembre 21, 2023, 09:22 (UTC) |
Ud. | kWh |
language | es |
latlon | {"geo_type":"Point","lon":-1.1285524622899,"lat":37.992822450504,"left":-1.1285524622899,"top":37.992822450504,"right":-1.1285524622899,"bottom":37.992822450504,"geohash":"eyz0nk6hnz6mc274","latlon":"37.992822450504,-1.1285524622899","value":"POINT (-1.1285524622899 37.992822450504)"} |
stars | 3 |
comments powered by Disqus