Intensidad por fase
Datos y Recursos
-
Intensidad por faseJSON
Intensidad registrada por los equipos por fase (R, S, T)
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | noviembre 24, 2023, 08:24 (UTC) |
| Creado | noviembre 24, 2023, 08:23 (UTC) |
| Idioma | es |
| accrualperiod | 1, PT1S |
| latlon | {"value":"POINT (-1.1285524622899 37.992822450504)","geo_type":"Point","lon":-1.1285524622899,"lat":37.992822450504,"left":-1.1285524622899,"top":37.992822450504,"right":-1.1285524622899,"bottom":37.992822450504,"geohash":"eyz0nk6hnz6mc274","latlon":"37.992822450504,-1.1285524622899"} |
| stars | 3 |
comments powered by Disqus
