Estado cuadros
Datos y Recursos
-
Estado cuadrosJSON
Porcentaje de cuadros activos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | noviembre 23, 2023, 10:04 (UTC) |
| Creado | noviembre 22, 2023, 13:26 (UTC) |
| Idioma | es |
| accrualperiod | 1, PT1S |
| latlon | {"geo_type":"Point","lon":-1.1285524622899,"lat":37.992822450504,"left":-1.1285524622899,"top":37.992822450504,"right":-1.1285524622899,"bottom":37.992822450504,"geohash":"eyz0nk6hnz6mc274","latlon":"37.992822450504,-1.1285524622899","value":"POINT (-1.1285524622899 37.992822450504)"} |
| stars | 3 |
comments powered by Disqus
