Variación anual del padrón
Datos y Recursos
-
Variación anual del padrónJSON
Incremento o disminución de ciudadanos empadronados con respecto al año anterior
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | septiembre 21, 2023, 12:14 (UTC) |
Creado | septiembre 21, 2023, 08:54 (UTC) |
Idioma | es |
accrualperiod | 31536000, P1Y |
latlon | {"geo_type":"Point","lon":-1.1285524622899,"lat":37.992822450504,"left":-1.1285524622899,"top":37.992822450504,"right":-1.1285524622899,"bottom":37.992822450504,"geohash":"eyz0nk6hnz6mc274","latlon":"37.992822450504,-1.1285524622899","value":"POINT (-1.1285524622899 37.992822450504)"} |
stars | 3 |
comments powered by Disqus